| Poprzednia rewizja po obu stronach
Poprzednia wersja
Nowa wersja
|
Poprzednia wersja
|
pl:space_crafts:juggernaut [2017/10/22 20:29] daimonion utworzono |
pl:space_crafts:juggernaut [2018/04/22 15:18] (aktualna) daimonion |
| |{{resources:space_crafts:detail:juggernaut.png?nolink&300 |}}|| | |{{resources:space_crafts:detail:juggernaut.png?nolink&300 |}}|| |
| |Koszt utrzymania|{{:resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|Minerały}} - 20 /h| | |Koszt utrzymania|{{:resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|Minerały}} - 20 /h| |
| |{{:resources:economy:hp_25.png?nolink&16|Wytrzymałość}} HP|400| | |{{:resources:economy:hp_25.png?nolink&16|Wytrzymałość}} HP|475| |
| |{{:resources:economy:armor_25.png?nolink&16|Pancerz}} Pancerz|6| | |{{:resources:economy:armor_25.png?nolink&16|Pancerz}} Pancerz|6| |
| |{{:resources:economy:evasion_25.png?nolink&16|Uniki}} Uniki|2%| | |{{:resources:economy:evasion_25.png?nolink&16|Uniki}} Uniki|6%| |
| |{{:resources:economy:fire_25.png?nolink&16|Siła ognia}} Siła ognia|12x12| | |{{:resources:economy:fire_25.png?nolink&16|Siła ognia}} Siła ognia|12x12 (beam)| |
| |{{:resources:economy:accuracy_25.png?nolink&16|Celność}} Celność|50%| | |{{:resources:economy:accuracy_25.png?nolink&16|Celność}} Celność|30%| |
| |{{:resources:economy:penetration_25.png?nolink&16|Penetracja}} Penetracja|12| | |{{:resources:economy:penetration_25.png?nolink&16|Penetracja}} Penetracja|8| |
| </div> | </div> |
| <div> | <div> |
| |
| ==== Cechy specjalne ==== | ==== Cechy specjalne ==== |
| * Artyleria - Jednostka posiada możliwość ataku w rundzie "zerowej". Runda zerowa to specjalna runda walki, która odbywa się przed normalnymi rundami walki. Tylko formacje z cechą specjalną "artyleria" mogą atakować w tej rundzie. | * Artyleria (//Artillery//) - Jednostka posiada możliwość ataku w rundzie "zerowej". Runda zerowa to specjalna runda walki, która odbywa się przed normalnymi rundami walki. Tylko formacje z cechą specjalną "artyleria" mogą atakować w tej rundzie. |
| | * Zabójczy (//Lethal//) - Jednostka zadaje zwiększone obrażenia populacji kolonii (+100%) |
| |
| </div> | </div> |