~~NOTOC~~
====== Krążownik ======
|{{resources:space_crafts:detail:battleship.png?nolink&300 |}}||
|Koszt utrzymania|{{:resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|Minerały}} - 40 /h|
|{{:resources:economy:hp_25.png?nolink&16|Wytrzymałość}} HP|2000|
|{{:resources:economy:armor_25.png?nolink&16|Pancerz}} Pancerz|9|
|{{:resources:economy:evasion_25.png?nolink&16|Uniki}} Uniki|1%|
|{{:resources:economy:fire_25.png?nolink&16|Siła ognia}} Siła ognia|32x12 (beam)|
|{{:resources:economy:accuracy_25.png?nolink&16|Celność}} Celność|30%|
|{{:resources:economy:penetration_25.png?nolink&16|Penetracja}} Penetracja|0|
Klasa: [[pl:space_crafts:battle_craft_list|statek bojowy]]
Największy z dostępnych pancerników. Znaczna wytrzymałość oraz bardzo gruby pancerz sprawiają, że jest to jednostka, którą można uszkodzić jedynie przy użyciu dział lub rakiet przeciw pancernych. Każdy mniej opancerzony statek jest łatwym celem dla krążownika, chyba że jest zbyt mały i zwinny aby móc go efektywnie ostrzelać z jego potężnych dział.
==== Cechy specjalne ====
* Eskorta - osłania sojusznicze statki przejmując na siebie większość ataków. Skuteczność eskorty jest wprost proporcjonalna do siły ognia i liczebności statków eskortujących, a odwrotnie proporcjonalna do liczebności statków atakujących.