~~NOTOC~~
====== Pancernik ======
|{{resources:space_crafts:detail:defender.png?nolink&300 |}}||
|Koszt utrzymania|{{:resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|Minerały}} - 5 /h|
|{{:resources:economy:hp_25.png?nolink&16|Wytrzymałość}} HP|600|
|{{:resources:economy:armor_25.png?nolink&16|Pancerz}} Pancerz|6|
|{{:resources:economy:evasion_25.png?nolink&16|Uniki}} Uniki|5%|
|{{:resources:economy:fire_25.png?nolink&16|Siła ognia}} Siła ognia|5x8 (beam)|
|{{:resources:economy:accuracy_25.png?nolink&16|Celność}} Celność|100%|
|{{:resources:economy:penetration_25.png?nolink&16|Penetracja}} Penetracja|0|
Klasa: [[pl:space_crafts:battle_craft_list|statek bojowy]]
Średniej wielkości opancerzony okręt bojowy. Cechuje się zwiększoną wytrzymałością i sporą siłą ognia. Doskonały statek eskortowy. Idealny przeciwko mniejszym statkom o ograniczonym zasięgu strzału (Myśliwiec, Niszczyciel). Nieskuteczny przeciwko wrogim statkom rakietowym lub innym okrętom posiadającym daleki zasięg rażenia.
==== Cechy specjalne ====
* Eskorta - osłania sojusznicze statki przejmując na siebie większość ataków. Skuteczność eskorty jest wprost proporcjonalna do siły ognia i liczebności statków eskortujących, a odwrotnie proporcjonalna do liczebności statków atakujących.