~~NOTOC~~
====== Niszczyciel ======
|{{resources:space_crafts:detail:destroyer.png?nolink&300 |}}||
|Koszt utrzymania|{{:resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|Minerały}} - 6 /h|
|{{:resources:economy:hp_25.png?nolink&16|Wytrzymałość}} HP|200|
|{{:resources:economy:armor_25.png?nolink&16|Pancerz}} Pancerz|2|
|{{:resources:economy:evasion_25.png?nolink&16|Uniki}} Uniki|15%|
|{{:resources:economy:fire_25.png?nolink&16|Siła ognia}} Siła ognia|1x8 (beam)|
|{{:resources:economy:accuracy_25.png?nolink&16|Celność}} Celność|100%|
|{{:resources:economy:penetration_25.png?nolink&16|Penetracja}} Penetracja|0|
|{{:resources:economy:fire_range_25.png?nolink&16|Anti-missiles}} Anti-missiles|10|
Klasa: [[pl:space_crafts:battle_craft_list|statek bojowy]]
Średniej wielkości statek wyposażony w najnowsze systemy naprowadzania i detekcji. Jego broń posiada możliwość przechwytywania wrogich pocisków rakietowych w locie. Zwiększona wytrzymałość przy dość dobrej manewrowości czyni go również trudnym przeciwnikiem dla wrogich myśliwców i bombowców. Słabą stroną niszczycieli jest ich niska efektywność przeciwko większym i opancerzonym celom.