~~NOTOC~~
====== Myśliwiec ======
|{{resources:space_crafts:detail:interceptor.png?nolink&300 |}}||
|Koszt utrzymania|{{:resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|Minerały}} - 2 /h|
|{{:resources:economy:hp_25.png?nolink&16|Wytrzymałość}} HP|36|
|{{:resources:economy:armor_25.png?nolink&16|Pancerz}} Pancerz|0|
|{{:resources:economy:evasion_25.png?nolink&16|Uniki}} Uniki|45%|
|{{:resources:economy:fire_25.png?nolink&16|Siła ognia}} Siła ognia|1x8 (beam)|
|{{:resources:economy:accuracy_25.png?nolink&16|Celność}} Celność|300%|
|{{:resources:economy:penetration_25.png?nolink&16|Penetracja}} Penetracja|0|
Klasa: [[pl:space_crafts:battle_craft_list|statek bojowy]]
Statek przechwytujący. Niewielki, posiada bardzo ograniczoną siłę ognia ale jest również najszybszym i najbardziej zwinnym z dostępnych statków. Charakteryzuje się dużą precyzją ataków. Idealna jednostka przeciwko słabo opancerzonym małym i średnim statkom (np. Bombowiec, Statek rakietowy).