~~NOTOC~~
====== Juggernaut ======
|{{resources:space_crafts:detail:juggernaut.png?nolink&300 |}}||
|Koszt utrzymania|{{:resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|Minerały}} - 20 /h|
|{{:resources:economy:hp_25.png?nolink&16|Wytrzymałość}} HP|475|
|{{:resources:economy:armor_25.png?nolink&16|Pancerz}} Pancerz|6|
|{{:resources:economy:evasion_25.png?nolink&16|Uniki}} Uniki|6%|
|{{:resources:economy:fire_25.png?nolink&16|Siła ognia}} Siła ognia|12x12 (beam)|
|{{:resources:economy:accuracy_25.png?nolink&16|Celność}} Celność|30%|
|{{:resources:economy:penetration_25.png?nolink&16|Penetracja}} Penetracja|8|
Klasa: [[pl:space_crafts:battle_craft_list|statek bojowy]]
Ciężka artyleria bazująca na akceleracji masy. Zwiększona penetracja pancerza oraz daleki zasięg pozwala na drastyczne zredukowanie nawet najcięższych statków przeciwnika już na samym początku walki. Zredukowana skuteczność przeciwko małym i zwinnym celom, ograniczona liczba strzałów do kilku pierwszych rund walki.
==== Cechy specjalne ====
* Artyleria (//Artillery//) - Jednostka posiada możliwość ataku w rundzie "zerowej". Runda zerowa to specjalna runda walki, która odbywa się przed normalnymi rundami walki. Tylko formacje z cechą specjalną "artyleria" mogą atakować w tej rundzie.
* Zabójczy (//Lethal//) - Jednostka zadaje zwiększone obrażenia populacji kolonii (+100%)