~~NOTOC~~
====== Moduł słoneczny [ Solar module ] ======
|{{resources:space_crafts:detail:solar_module.png?nolink&300 |}}||
|Koszt produkcji|{{:resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|Minerały}} - 150\\ {{:resources:economy:production_25.png?nolink&16|Produkcja}} - 150|
|Koszt utrzymania|{{:resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|Minerały}} - 1/h|
|Przychód|{{:resources:economy:energy_25.png?nolink&16|Energia}} + 1/h|
|{{:resources:economy:hp_25.png?nolink&16|Wytrzymałość}} HP|50|
|{{:resources:economy:armor_25.png?nolink&16|Pancerz}} Pancerz|0|
|{{:resources:economy:evasion_25.png?nolink&16|Uniki}} Uniki|0%|
Klasa: [[pl:space_crafts:civil_craft_list|statek cywilny]]
Automatyczny satelita geostacjonarny, którego główną funkcją jest pozyskiwanie energii słonecznej i przesyłanie jej do sieci energetycznej kolonii. Mały koszt produkcji oraz niewielki koszt utrzymania niwelują jego słabą efektywność jako alternatywne źródło pozyskiwania energii.
==== Cechy specjalne ====
* Obecny we flocie defensywnej kolonii generuje energie: {{:resources:economy:energy_25.png?nolink&16|Energia}} + 1/h
==== Akcje ====
* Brak
==== Ograniczenia ====
* Maksymalna liczba modułów słonecznych w kolonii: 100 na każdy poziom kolonii