~~NOTOC~~
====== Tytan ======
|{{resources:space_crafts:detail:titan.png?nolink&300 |}}||
|Koszt utrzymania|{{:resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|Minerały}} - 250 /h|
|{{:resources:economy:hp_25.png?nolink&16|Wytrzymałość}} HP|9200|
|{{:resources:economy:armor_25.png?nolink&16|Pancerz}} Pancerz|9|
|{{:resources:economy:evasion_25.png?nolink&16|Uniki}} Uniki|0%|
|{{:resources:economy:fire_25.png?nolink&16|Siła ognia}} Siła ognia|150x16|
|{{:resources:economy:accuracy_25.png?nolink&16|Celność}} Celność|30%|
|{{:resources:economy:penetration_25.png?nolink&16|Penetracja}} Penetracja|0|
Klasa: [[pl:space_crafts:battle_craft_list|statek bojowy]]
Ultra ciężki okręt demolka. Wadą tytanów jest ich brak mobilności i totalna nieskuteczność przeciwko mniejszym, zwinnym celom. Na szczęście tytaniczna wytrzymałość sprawia, że tylko niektóre statki są w stanie przedrzeć się przez pancerz tego kolosa.