Okno na świat każdej większej kolonii oraz gigantyczne doki dla nowo budowanych lub utrzymywanych statków kosmicznych. Każdy poziom tej struktury zwiększa zarówno zakres możliwych do konstrukcji statków jak i szybkość ich konstrukcji. Po opracowaniu odpowiednich technologii Port kosmiczny jest wyposażony w odnawialny garnizon statków, które wspomagają obronę powietrzną kolonii.
Maksymalny poziom struktury: 6
Pancerz: 4
Koszt budowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Populacja | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Minerały | 2200 | 6550 | 11700 | 17350 | 23450 | 29850 |
Produkcja | 2900 | 8700 | 15550 | 23150 | 31250 | 39800 |
Koszt utrzymania [/h] | ||||||
Energia | -20 | -50 | -85 | -120 | -155 | -195 |
Garnizon1 | ||||||
Myśliwiec | 6 | 15 | 30 | 60 | 115 | 220 |
Bombowiec | 0 | 0 | 30 | 60 | 115 | 220 |
1 Wymaga opracowania odpowiednich technologii