pl:space_crafts:battleship

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
pl:space_crafts:battleship [2016/08/19 10:54]
daimonion
pl:space_crafts:battleship [2017/11/14 15:01] (aktualna)
zyzyzyryxy [Krążownik] Update do najnowszej wersji
Linia 4: Linia 4:
 |{{resources:space_crafts:detail:battleship.png?nolink&300 |}}|| |{{resources:space_crafts:detail:battleship.png?nolink&300 |}}||
 |Koszt utrzymania|{{:resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|Minerały}} - 40 /h| |Koszt utrzymania|{{:resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|Minerały}} - 40 /h|
-|{{:resources:economy:hp_25.png?nolink&16|Wytrzymałość}} HP|2500|+|{{:resources:economy:hp_25.png?nolink&16|Wytrzymałość}} HP|2000|
 |{{:resources:economy:armor_25.png?nolink&16|Pancerz}} Pancerz|9| |{{:resources:economy:armor_25.png?nolink&16|Pancerz}} Pancerz|9|
 |{{:resources:economy:evasion_25.png?nolink&16|Uniki}} Uniki|1%| |{{:resources:economy:evasion_25.png?nolink&16|Uniki}} Uniki|1%|
-|{{:resources:economy:fire_25.png?nolink&16|Siła ognia}} Siła ognia|20x20+|{{:resources:economy:fire_25.png?nolink&16|Siła ognia}} Siła ognia|32x12 (beam)
-|{{:resources:economy:accuracy_25.png?nolink&16|Celność}} Celność|33%|+|{{:resources:economy:accuracy_25.png?nolink&16|Celność}} Celność|30%|
 |{{:resources:economy:penetration_25.png?nolink&16|Penetracja}} Penetracja|0| |{{:resources:economy:penetration_25.png?nolink&16|Penetracja}} Penetracja|0|
 </div> </div>