pl:space_crafts:bomber

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Następna rewizja po obu stronach
pl:space_crafts:bomber [2016/08/19 10:40]
daimonion
pl:space_crafts:bomber [2017/11/14 14:38]
zyzyzyryxy [Bombowiec] Update do najnowszej wersji
Linia 7: Linia 7:
 |{{:resources:economy:armor_25.png?nolink&16|Pancerz}} Pancerz|0| |{{:resources:economy:armor_25.png?nolink&16|Pancerz}} Pancerz|0|
 |{{:resources:economy:evasion_25.png?nolink&16|Uniki}} Uniki|45%| |{{:resources:economy:evasion_25.png?nolink&16|Uniki}} Uniki|45%|
-|{{:resources:economy:fire_25.png?nolink&16|Siła ognia}} Siła ognia|1x20|+|Amunicja|10| 
 +|{{:resources:economy:fire_25.png?nolink&16|Siła ognia}} Siła ognia|3x16|
 |{{:resources:economy:accuracy_25.png?nolink&16|Celność}} Celność|15%| |{{:resources:economy:accuracy_25.png?nolink&16|Celność}} Celność|15%|
-|{{:resources:economy:penetration_25.png?nolink&16|Penetracja}} Penetracja|20|+|{{:resources:economy:penetration_25.png?nolink&16|Penetracja}} Penetracja|12|
 </div> </div>
 <div> <div>