pl:space_crafts:defender

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja Następna rewizja po obu stronach
pl:space_crafts:defender [2016/08/19 10:34]
daimonion [Pancernik]
pl:space_crafts:defender [2016/08/19 10:52]
daimonion [Pancernik]
Linia 4: Linia 4:
 |{{resources:space_crafts:detail:defender.png?nolink&300 |}}|| |{{resources:space_crafts:detail:defender.png?nolink&300 |}}||
 |Koszt utrzymania|{{:resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|Minerały}} - 20 /h| |Koszt utrzymania|{{:resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|Minerały}} - 20 /h|
-|HP|500| +|{{:resources:economy:hp_25.png?nolink&16|Wytrzymałość}} HP|500| 
-|Pancerz|6| +|{{:resources:economy:armor_25.png?nolink&16|Pancerz}} Pancerz|6| 
-|Uniki|5%| +|{{:resources:economy:evasion_25.png?nolink&16|Uniki}} Uniki|5%| 
-|Siła ognia|2x20| +|{{:resources:economy:fire_25.png?nolink&16|Siła ognia}} Siła ognia|2x20| 
-|Celność|100%| +|{{:resources:economy:accuracy_25.png?nolink&16|Celność}} Celność|100%| 
-|Penetracja|0+|{{:resources:economy:penetration_25.png?nolink&16|Penetracja}} Penetracja|0|
-|Cechy specjalne|1|+
 </div> </div>
 <div> <div>
Linia 18: Linia 17:
  
 ==== Cechy specjalne ==== ==== Cechy specjalne ====
-  * Eskorta - osłania sojusznicze statki przejmując na siebie większość ataków.+  * Eskorta - osłania sojusznicze statki przejmując na siebie większość ataków. Skuteczność eskorty jest wprost proporcjonalna do siły ognia i liczebności statków eskortujących, a odwrotnie proporcjonalna do liczebności statków atakujących.
  
 </div> </div>