pl:space_crafts:heavy_missile_ship

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:space_crafts:heavy_missile_ship [2017/10/22 20:32]
daimonion utworzono
pl:space_crafts:heavy_missile_ship [2017/11/21 13:54]
daimonion
Linia 4: Linia 4:
 |{{resources:space_crafts:detail:heavy_missile_ship.png?nolink&300 |}}|| |{{resources:space_crafts:detail:heavy_missile_ship.png?nolink&300 |}}||
 |Koszt utrzymania|{{:resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|Minerały}} - 20 /h| |Koszt utrzymania|{{:resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|Minerały}} - 20 /h|
-|{{:resources:economy:hp_25.png?nolink&16|Wytrzymałość}} HP|400|+|{{:resources:economy:hp_25.png?nolink&16|Wytrzymałość}} HP|475|
 |{{:resources:economy:armor_25.png?nolink&16|Pancerz}} Pancerz|6| |{{:resources:economy:armor_25.png?nolink&16|Pancerz}} Pancerz|6|
-|{{:resources:economy:evasion_25.png?nolink&16|Uniki}} Uniki|2%| +|{{:resources:economy:evasion_25.png?nolink&16|Uniki}} Uniki|5%
-|{{:resources:economy:fire_25.png?nolink&16|Siła ognia}} Siła ognia|12x16|+|{{:resources:economy:fire_range_25.png?nolink&16|Amunicja}} Amunicja|10
 +|{{:resources:economy:fire_25.png?nolink&16|Siła ognia}} Siła ognia|15x12 (missile)|
 |{{:resources:economy:accuracy_25.png?nolink&16|Celność}} Celność|50%| |{{:resources:economy:accuracy_25.png?nolink&16|Celność}} Celność|50%|
-|{{:resources:economy:penetration_25.png?nolink&16|Penetracja}} Penetracja|3|+|{{:resources:economy:penetration_25.png?nolink&16|Penetracja}} Penetracja|4|
 </div> </div>
 <div> <div>