pl:space_crafts:interceptor

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:space_crafts:interceptor [2016/08/19 10:25]
daimonion [Myśliwiec]
pl:space_crafts:interceptor [2017/11/14 14:34]
zyzyzyryxy [Myśliwiec] Typ obrażeń
Linia 4: Linia 4:
 |{{resources:space_crafts:detail:interceptor.png?nolink&300 |}}|| |{{resources:space_crafts:detail:interceptor.png?nolink&300 |}}||
 |Koszt utrzymania|{{:resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|Minerały}} - 2 /h| |Koszt utrzymania|{{:resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|Minerały}} - 2 /h|
-|HP|36| +|{{:resources:economy:hp_25.png?nolink&16|Wytrzymałość}} HP|36| 
-|Pancerz|0| +|{{:resources:economy:armor_25.png?nolink&16|Pancerz}} Pancerz|0| 
-|Uniki|45%| +|{{:resources:economy:evasion_25.png?nolink&16|Uniki}} Uniki|45%| 
-|Siła ognia|1x8| +|{{:resources:economy:fire_25.png?nolink&16|Siła ognia}} Siła ognia|1x8 (beam)
-|Celność|300%| +|{{:resources:economy:accuracy_25.png?nolink&16|Celność}} Celność|300%| 
-|Penetracja|0| +|{{:resources:economy:penetration_25.png?nolink&16|Penetracja}} Penetracja|0|
-|Cechy specjalne|0|+
 </div> </div>
 <div> <div>