pl:space_crafts:juggernaut

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
pl:space_crafts:juggernaut [2017/11/14 14:44]
zyzyzyryxy [Juggernaut] Update do najnowszej wersji
pl:space_crafts:juggernaut [2018/04/22 15:18] (aktualna)
daimonion
Linia 6: Linia 6:
 |{{:resources:economy:hp_25.png?nolink&16|Wytrzymałość}} HP|475| |{{:resources:economy:hp_25.png?nolink&16|Wytrzymałość}} HP|475|
 |{{:resources:economy:armor_25.png?nolink&16|Pancerz}} Pancerz|6| |{{:resources:economy:armor_25.png?nolink&16|Pancerz}} Pancerz|6|
-|{{:resources:economy:evasion_25.png?nolink&16|Uniki}} Uniki|5%|+|{{:resources:economy:evasion_25.png?nolink&16|Uniki}} Uniki|6%|
 |{{:resources:economy:fire_25.png?nolink&16|Siła ognia}} Siła ognia|12x12 (beam)| |{{:resources:economy:fire_25.png?nolink&16|Siła ognia}} Siła ognia|12x12 (beam)|
 |{{:resources:economy:accuracy_25.png?nolink&16|Celność}} Celność|30%| |{{:resources:economy:accuracy_25.png?nolink&16|Celność}} Celność|30%|
-|{{:resources:economy:penetration_25.png?nolink&16|Penetracja}} Penetracja|9|+|{{:resources:economy:penetration_25.png?nolink&16|Penetracja}} Penetracja|8|
 </div> </div>
 <div> <div>
Linia 17: Linia 17:
  
 ==== Cechy specjalne ==== ==== Cechy specjalne ====
-  * Artyleria - Jednostka posiada możliwość ataku w rundzie "zerowej". Runda zerowa to specjalna runda walki, która odbywa się przed normalnymi rundami walki. Tylko formacje z cechą specjalną "artyleria" mogą atakować w tej rundzie.+  * Artyleria (//Artillery//- Jednostka posiada możliwość ataku w rundzie "zerowej". Runda zerowa to specjalna runda walki, która odbywa się przed normalnymi rundami walki. Tylko formacje z cechą specjalną "artyleria" mogą atakować w tej rundzie. 
 +  * Zabójczy (//Lethal//) - Jednostka zadaje zwiększone obrażenia populacji kolonii (+100%)
  
 </div> </div>