pl:space_crafts:titan

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja Następna rewizja po obu stronach
pl:space_crafts:titan [2016/08/19 10:36]
daimonion
pl:space_crafts:titan [2016/08/19 11:01]
daimonion [Tytan]
Linia 4: Linia 4:
 |{{resources:space_crafts:detail:titan.png?nolink&300 |}}|| |{{resources:space_crafts:detail:titan.png?nolink&300 |}}||
 |Koszt utrzymania|{{:resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|Minerały}} - 250 /h| |Koszt utrzymania|{{:resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|Minerały}} - 250 /h|
-|HP|9200| +|{{:resources:economy:hp_25.png?nolink&16|Wytrzymałość}} HP|9200| 
-|Pancerz|12| +|{{:resources:economy:armor_25.png?nolink&16|Pancerz}} Pancerz|12| 
-|Uniki|0%| +|{{:resources:economy:evasion_25.png?nolink&16|Uniki}} Uniki|0%| 
-|Siła ognia|1x3000| +|{{:resources:economy:fire_25.png?nolink&16|Siła ognia}} Siła ognia|1x3000| 
-|Celność|15%| +|{{:resources:economy:accuracy_25.png?nolink&16|Celność}} Celność|15%| 
-|Penetracja|100+|{{:resources:economy:penetration_25.png?nolink&16|Penetracja}} Penetracja|100|
-|Cechy specjalne|0|+
 </div> </div>
 <div> <div>