pl:tech:technologies

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:tech:technologies [2018/03/20 23:29]
daimonion [Technologie]
pl:tech:technologies [2018/03/22 22:04] (aktualna)
daimonion [Gałęzie nauki]
Linia 24: Linia 24:
   * Cechy charakterystyczne każdej z gałęzi premiują określony styl rozgrywki, który może wymagać różnego stopnia zaangażowania ze strony gracza   * Cechy charakterystyczne każdej z gałęzi premiują określony styl rozgrywki, który może wymagać różnego stopnia zaangażowania ze strony gracza
  
-|{{:resources:tech:biophysics_tech_icon.png?nolink&48|}}|Biophysics|Pozyskiwanie, magazynowanie i transformacja bio-komponentów\\ Rozwój populacji, antropologia obcych ras, socjologia, cybernetyka i sztuczna inteligencja\\ Kolonizacja i inżynieria planetarna\\ Poziom zaangażowania w rozgrywkę: **średni**| +|{{:resources:tech:biophysics_tech_icon.png?nolink&48|}}|Biophysics|Pozyskiwanie, magazynowanie i transformacja bio-komponentów\\ Rozwój populacji, antropologia obcych ras, socjologia, cybernetyka i sztuczna inteligencja\\ Kolonizacja i inżynieria planetarna\\ \\ Każdy poziom gałęzi zwiększa pozyskiwanie {{resources:economy:bio_25.png?nolink&16|Bio-komponenty}} oraz {{resources:economy:colonist_25.png?nolink&16|Populacja}} o +1%\\ Poziom zaangażowania w rozgrywkę: **średni**| 
-|{{:resources:tech:matter_applications_tech_icon.png?nolink&48 |}}|Engineering|Pozyskiwanie, magazynowanie i transformacja surowców mineralnych\\ Rozbudowa infrastruktury (budynki i struktury kosmiczne), opancerzenie\\ Produkcja\\ Poziom zaangażowania w rozgrywkę: **niski**| +|{{:resources:tech:matter_applications_tech_icon.png?nolink&48 |}}|Engineering|Pozyskiwanie, magazynowanie i transformacja surowców mineralnych\\ Rozbudowa infrastruktury (budynki i struktury kosmiczne), opancerzenie\\ Produkcja\\ \\ Każdy poziom gałęzi zwiększa pozyskiwanie {{resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|Surowce mineralne}} oraz {{resources:economy:production_25.png?nolink&16|Punkty produkcji}} o +1%\\ Poziom zaangażowania w rozgrywkę: **niski**| 
-|{{:resources:tech:space_science_tech_icon.png?nolink&48 |}}|Space science|Pozyskiwanie, magazynowanie i transformacja energii\\ Flota kosmiczna\\ Transport, eksploracja, badania uniwersum\\ Poziom zaangażowania w rozgrywkę: **wysoki** |+|{{:resources:tech:space_science_tech_icon.png?nolink&48 |}}|Space science|Pozyskiwanie, magazynowanie i transformacja energii\\ Flota kosmiczna\\ Transport, eksploracja, badania uniwersum\\ \\ Każdy poziom gałęzi zwiększa pozyskiwanie {{resources:economy:energy_25.png?nolink&16|Energia}} oraz {{resources:economy:research_25.png?nolink&16|Punkty badawcze}} o +1%\\ Poziom zaangażowania w rozgrywkę: **wysoki** |
  
 ==== Aplikacje technologiczne ==== ==== Aplikacje technologiczne ====
Linia 38: Linia 38:
 ==== Cechy specjalne (Traits) ==== ==== Cechy specjalne (Traits) ====
  
-Tymczasowo (do czasu powstania widoku "budowy" rasy) w widoku Technologii w każdej dostępnej gałęzi nauki dostępne są po 3 cechy specjalne rasy (tzw. Traits), razem daje to 9 dostępnych cech. Każdy gracz może wybrać **tylko jedną** cechę specjalną dla swojej rasy (cechy są wzajemnie wykluczające). Cechy są dość złożone, mogą zawierać kilka zalet (bonusów) ale również wad! Wybór cechy specjalnej jest niezależny od rozwoju technologicznego, zaleca się jednak wybór cechy specjalnej przed rozpoczęciem opracowywania technologii  ponieważ każda cecha specjalna **zmniejsza koszt wszystkich technologii** w gałęzi, w której się znajduje. Wybór danej cechy jest **ostateczny**, nie można zmienić wybranej cechy do końca danej misji więc prośba o rozważny wybór :) Poniżej znajduje się lista dostępnych cech wraz z opisami.+Tymczasowo (do czasu powstania widoku "budowy" rasy) w widoku Technologii w każdej dostępnej gałęzi nauki dostępne są po 3 cechy specjalne rasy (tzw. Traits), razem daje to 9 dostępnych cech. Każdy gracz może wybrać **tylko jedną** cechę specjalną dla swojej rasy (cechy są wzajemnie wykluczające).  
 + 
 +Cechy są dość złożone, mogą zawierać kilka zalet (bonusów) ale również wad! Wybór cechy specjalnej jest niezależny od rozwoju technologicznego, zaleca się jednak wybór cechy specjalnej przed rozpoczęciem opracowywania technologii  ponieważ każda cecha specjalna **zmniejsza koszt wszystkich technologii** w gałęzi, w której się znajduje.  
 + 
 +Wybór danej cechy jest **ostateczny**, nie można zmienić wybranej cechy do końca danej misji więc prośba o rozważny wybór :) Poniżej znajduje się lista dostępnych cech wraz z opisami.
  
 <div todo> <div todo>
Linia 45: Linia 49:
  
 ^Cecha^^Gałąź^Opis^ ^Cecha^^Gałąź^Opis^
-|{{:resources:tech:aquatic_tech_icon.png?nolink&48|}}|Aquatic|Biophysics|Zalety:\\ //- Planety SWAMP oraz OCEANIC traktowane jak TERRAN\\ - Konsumpcja {{resources:economy:bio_25.png?nolink&16|Bio-komponenty}} przez populację na planetach traktowanych jak TERRAN zmniejszona o -25%//\\ Wady:\\ - //Planety typu DESERT oraz ARID traktowane jak BARREN//+|{{:resources:tech:aquatic_tech_icon.png?nolink&48|}}|Aquatic|Biophysics<sup>1</sup> |Zalety:\\ - Planety SWAMP oraz OCEANIC traktowane jak TERRAN\\ - Konsumpcja {{resources:economy:bio_25.png?nolink&16|Bio-komponenty}} przez populację na planetach traktowanych jak TERRAN zmniejszona o -25%\\ Wady:\\ - Planety typu DESERT oraz ARID traktowane jak BARREN| 
-|{{:resources:tech:populous_tech_icon.png?nolink&48|}}|Populous|Biophysics|Zalety:\\ - Incresead birthrate and max population in all colonies by +25%\\ Wady:\\ - Decresead max structures in colonies by -25%| +|{{:resources:tech:populous_tech_icon.png?nolink&48|}}|Populous|Biophysics<sup>1</sup> |Zalety:\\ - Incresead birthrate and max population in all colonies by +25%\\ Wady:\\ - Decresead max structures in colonies by -25%| 
-|{{:resources:tech:versatile_tech_icon.png?nolink&48|}}|Versatile|Biophysics|Zalety:\\ - Decresead cost of all population specializations by -50%| +|{{:resources:tech:versatile_tech_icon.png?nolink&48|}}|Versatile|Biophysics<sup>1</sup> |Zalety:\\ - Decresead cost of all population specializations by -50%| 
-|{{:resources:tech:constructors_tech_icon.png?nolink&48|}}|Constructors|Engineering|Zalety:\\ - Decresead cost in minerals and production time of all ground and space structures by -25%\\ Wady:\\ - Decresead birthrate and max population in all colonies by -25%| +|{{:resources:tech:constructors_tech_icon.png?nolink&48|}}|Architects|Engineering<sup>1</sup> |Zalety:\\ - Decresead cost in minerals and production time of all ground and space structures by -25%\\ Wady:\\ - Decresead birthrate and max population in all colonies by -25%| 
-|{{:resources:tech:technocrats_tech_icon.png?nolink&48|}}|Scavengers|Engineering|Zalety:\\ - Scrapping (ships and structures) gain you 75% salvage resources\\ - Canceling started tasks from production queue returns 75% of their cost| +|{{:resources:tech:technocrats_tech_icon.png?nolink&48|}}|Scavengers|Engineering<sup>1</sup> |Zalety:\\ - Scrapping and downgrading (ships and structures) gain you 75% salvage resources\\ - Canceling started tasks from production queue returns 75% of their cost| 
-|{{:resources:tech:cybernetic_tech_icon.png?nolink&48|}}|Cybernetics|Engineering|Zalety:\\ - Decresead population cost of all construction tasks (ships and structures) by -25%\\ - Decresead {{resources:economy:bio_25.png?nolink&16|Bio-komponenty}} consumption of population (-5BP/h)\\ Wady:\\ - Incresead {{resources:economy:production_25.png?nolink&16|Punkty produkcji}} consumption of population (+5PP/h)| +|{{:resources:tech:cybernetic_tech_icon.png?nolink&48|}}|Cybernetics|Engineering<sup>1</sup> |Zalety:\\ - Decresead population cost of all construction tasks (ships and structures) by -25%\\ - Decresead {{resources:economy:bio_25.png?nolink&16|Bio-komponenty}} consumption of population (-5BP/h)\\ Wady:\\ - Incresead {{resources:economy:production_25.png?nolink&16|Punkty produkcji}} consumption of population (+5PP/h)| 
-|{{:resources:tech:explorers_tech_icon.png?nolink&48|}}|Space explorers|Space science|Zalety:\\ - Incresead success chance of Scout drone tasks by 25%\\ - Incresead chance of enemy fleets detection by +25%\\ \\ - Decreased chance of player fleets detection by -25%\\ Wady:\\ - Incrased upkeep of all battle ships by -10%| +|{{:resources:tech:explorers_tech_icon.png?nolink&48|}}|Space explorers|Space science<sup>1</sup> |Zalety:\\ -  Incresead RP gain from star system discovery and research expeditions by +50%\\ - Incresead chance of enemy fleets detection by +25%\\ - Decreased chance of player fleets detection by -25%\\ Wady:\\ - Incrased upkeep of all battle ships by +25%| 
-|{{:resources:tech:psionic_tech_icon.png?nolink&48|}}|Psionics|Space science|Zalety:\\ - Incresead chance of positive events by +50%\\ - Decresead chance of negative events by -50%| +|{{:resources:tech:psionic_tech_icon.png?nolink&48|}}|Psionics|Space science<sup>1</sup> |Zalety:\\ - Incresead chance of positive events by +50%\\ - Decresead chance of negative events by -50%| 
-|{{:resources:tech:warlords_tech_icon.png?nolink&48|}}|Warlords|Space science|Zalety:\\ - Incresead (base) HP of all ships by +25%\\ - Decreased upkeep of all battle ships by +25%\\ Wady:\\ - Decresead income of {{resources:economy:research_25.png?nolink&16|Punkty badawcze}} by -15%|+|{{:resources:tech:warlords_tech_icon.png?nolink&48|}}|Warlords|Space science<sup>1</sup> |Zalety:\\ - Incresead (base) HP of all ships by +25%\\ - Decreased upkeep of all battle ships by +25%\\ Wady:\\ - Decresead income of {{resources:economy:research_25.png?nolink&16|Punkty badawcze}} by -15%|
  
-*) 10%-15% redukcji kosztu w {{resources:economy:research_25.png?nolink&16|Punkty badawcze}} **wszystkich technologii w danej gałęzi** +<span hi><sup>1</sup> wybranie cechy specjalnej z danej gałęzi zmniejsza o 10% do 15% koszt w {{resources:economy:research_25.png?nolink&16|Punkty badawcze}} **wszystkich technologii w danej gałęzi**</span>