pl:universe:planets

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:universe:planets [2017/10/25 12:23]
daimonion [Typy planet]
pl:universe:planets [2018/05/08 13:09] (aktualna)
daimonion [Cechy specjalne]
Linia 7: Linia 7:
  
 Każda planeta posiada ograniczoną "pojemność" zależną głównie od jej klasy wielkości. Wpływa ona na ilość (max) struktur i (max) populacji jaką można umieścić na planecie po jej kolonizacji. Typy planet bardziej przyjazne rasie danego gracza (bardziej zbliżone do optymalnego środowiska danej rasy) mają zwykle nieco większą "pojemność" niż planety o tej samej wielkości ale z mniej przyjaznym środowiskiem. Każda planeta posiada ograniczoną "pojemność" zależną głównie od jej klasy wielkości. Wpływa ona na ilość (max) struktur i (max) populacji jaką można umieścić na planecie po jej kolonizacji. Typy planet bardziej przyjazne rasie danego gracza (bardziej zbliżone do optymalnego środowiska danej rasy) mają zwykle nieco większą "pojemność" niż planety o tej samej wielkości ale z mniej przyjaznym środowiskiem.
 +
 +==== Pozyskiwanie biokomponentów ==== 
 +
 +Poza "pojemnością" planety jej typ przekłada się również na wydajność pozyskiwania {{:resources:economy:bio_25.png?nolink&16|bio-komponenty}}. Na niektórych typach planet pozyskiwanie tego zasobu jest w ogóle niemożliwe! Z tego powodu może okazać się, że planeta sama nie będzie w stanie utrzymać swoich kolonistów. Należy wtedy zadbać o nadwyżkę {{:resources:economy:bio_25.png?nolink&16|bio-komponenty}} z innych źródeł.
  
 ==== Terraforming ====  ==== Terraforming ==== 
Linia 13: Linia 17:
  
 ==== Typy planet ====  ==== Typy planet ==== 
-^Planeta^^Kolonizacja^Szansa^Opis^ +^Planeta^^Kolonizacja^{{ :resources:economy:bio_25.png?nolink&16 |Wydajność pozyskiwania bio-komponentów}}^Opis^Szansa
-|{{resources:universe:gas_5.png?nolink&48 |}}|Gazowy gigant |Nie|15.0%|Jedyna nie podlegająca kolonizacji planeta. Możliwość zbudowania na jej orbicie bazy kosmicznej w celu eksploatacji zasobów (wymaga dedykowanej technologii).| +|{{resources:universe:gas_5.png?nolink&48 |}}|Gazowy gigant\\ (//Gas giant//)|Nie| Brak |Jedyna nie podlegająca kolonizacji planeta. Możliwość zbudowania na jej orbicie bazy kosmicznej w celu eksploatacji zasobów: {{:resources:economy:mineral_25.png?nolink&16|minerały}} (wymaga dedykowanej technologii).|15.0%
-|{{resources:universe:barren_5.png?nolink&48 |}}|Pustkowie |Warunkowa|18.0%|Planeta skalista całkowicie pozbawiona atmosfery lub ze szczątkową atmosferą. Bez opracowania odpowiednich technologii może wspierać jedynie garstkę kolonistów i struktur. Kolonizacja możliwa po opracowaniu odpowiednich technologii.| +|{{resources:universe:barren_5.png?nolink&48 |}}|Pustkowie\\ (//Barren//)|Warunkowa| Brak |Planeta skalista całkowicie pozbawiona atmosfery lub ze szczątkową atmosferą. Bez opracowania odpowiednich technologii może wspierać jedynie garstkę kolonistów i struktur. Kolonizacja możliwa po opracowaniu odpowiednich technologii.|18.0%
-|{{resources:universe:desert_5.png?nolink&48 |}}|Pustynna |Warunkowa|16.0%|Planeta pustynna o nieprzyjaznym dla populacji klimacie. Kolonizacja możliwa po opracowaniu odpowiednich technologii.| +|{{resources:universe:desert_5.png?nolink&48 |}}|Pustynna\\ (//Desert//)|Warunkowa| -75% |Planeta pustynna o nieprzyjaznym dla populacji klimacie. Kolonizacja możliwa po opracowaniu odpowiednich technologii.|16.0%
-|{{resources:universe:arid_5.png?nolink&48 |}}|Jałowa |Tak|5.0%|Równie sucha planeta, posiadająca jednak klimat wystarczający dla podtrzymania życia populacji większości ras.| +|{{resources:universe:arid_5.png?nolink&48 |}}|Jałowa (//Arid//))|Tak|-50%|Równie sucha planeta, posiadająca jednak klimat wystarczający dla podtrzymania życia populacji większości ras.|5.0%
-|{{resources:universe:terran_5.png?nolink&48 |}}|Ziemska |Tak|1.0%|Optymalna planeta dla większości ras pod względem podtrzymania życia populacji jak i możliwości rozwoju infrastruktury. Po opracowaniu odpowiednich technologii może być wykorzystana jako źródłoBio-komponentów+|{{resources:universe:terran_5.png?nolink&48 |}}|Ziemska\\ (//Terran//)|Tak| +0% |Optymalna planeta dla większości ras pod względem podtrzymania życia populacji jak i możliwości rozwoju infrastruktury. Możliwość zbudowania na jej orbicie bazy kosmicznej w celu eksploatacji zasobów{{:resources:economy:bio_25.png?nolink&16|bio-komponenty}} (wymaga dedykowanej technologii)|1.0%
-|{{resources:universe:swamp_5.png?nolink&48 |}}|Bagnista |Tak|3.0%|Podmokła planeta z wieloma rozległymi płytkimi jeziorami i morzami. Rozbudowa infrastruktury może być ograniczona dla większości ras. Po opracowaniu odpowiednich technologii może być wykorzystana jako źródłoBio-komponentów+|{{resources:universe:swamp_5.png?nolink&48 |}}|Bagnista\\ (//Swamp//)|Tak| -10% |Podmokła planeta z wieloma rozległymi płytkimi jeziorami i morzami. Rozbudowa infrastruktury może być ograniczona dla większości ras. Możliwość zbudowania na jej orbicie bazy kosmicznej w celu eksploatacji zasobów{{:resources:economy:bio_25.png?nolink&16|bio-komponenty}} (wymaga dedykowanej technologii)|3.0%
-|{{resources:universe:oceanic_5.png?nolink&48 |}}|Oceaniczna |Warunkowa|8.0%|Planeta oceaniczna z bardzo ograniczonym miejscem do rozbudowy kolonii dla większości ras. Po opracowaniu odpowiednich technologii może być wykorzystana jako źródłoBio-komponentów. Kolonizacja możliwa po opracowaniu odpowiednich technologii.| +|{{resources:universe:oceanic_5.png?nolink&48 |}}|Oceaniczna\\ (//Oceanic//)|Warunkowa| -20% |Planeta oceaniczna z bardzo ograniczonym miejscem do rozbudowy kolonii dla większości ras. Możliwość zbudowania na jej orbicie bazy kosmicznej w celu eksploatacji zasobów{{:resources:economy:bio_25.png?nolink&16|bio-komponenty}} (wymaga dedykowanej technologii). Kolonizacja możliwa po opracowaniu odpowiednich technologii.|8.0%
-|{{resources:universe:liquid_5.png?nolink&48 |}}|Cieczowa|Warunkowa |18.0%|Niegościnna planeta przypominająca cieczowe giganty. Pozbawiona stałego lądu, najczęściej z ciężką i toksyczną dla większości ras atmosferą. Kolonizacja możliwa po opracowaniu odpowiednich technologii.|+|{{resources:universe:liquid_5.png?nolink&48 |}}|Cieczowa\\ (//Liquid//)|Warunkowa | Brak |Niegościnna planeta przypominająca cieczowe giganty. Pozbawiona stałego lądu, najczęściej z ciężką i toksyczną dla większości ras atmosferą. Kolonizacja możliwa po opracowaniu odpowiednich technologii.|18.0%|
  
 ==== Cechy specjalne ====  ==== Cechy specjalne ==== 
  
-<div todo> +^Cecha^^Opis oddziaływania^ 
-todo box +|{{:resources:modifiers:low_gravity_mod_icon.png?nolink&32|}}|low gravity|Zwiększa ilość punktów produkcji generowanych przez kolonię o +25%| 
-</div>+|{{:resources:modifiers:high_gravity_mod_icon.png?nolink&32|}}|high gravity|Zmniejsza ilość punktów produkcji generowanych przez kolonię o -33%| 
 +|{{:resources:modifiers:mineral_rich_mod_icon.png?nolink&32|}}|mineral rich|Zwiększa income oraz gain minerałów +25%| 
 +|{{:resources:modifiers:mineral_poor_mod_icon.png?nolink&32|}}|mineral poor|Zmniejsza income oraz gain minerałów -33%| 
 +|{{:resources:modifiers:mild_climate_icon.png?nolink&32|}}|mild climate|Zwiększa birthrate o +15% oraz max populacji o 15%| 
 +|{{:resources:modifiers:harsh_climate_mod_icon.png?nolink&32|}}|harsh climate|Zmniejsza birthrate o -20% oraz max populacji o -20%| 
 +|{{:resources:modifiers:accessible_moons_mod_icon.png?nolink&32|}}|convinient moon(s)|Zwiększa max floty, którą może wykorzystać kolonia o 25%| 
 +|{{:resources:modifiers:asteroid_swarm_mod_icon.png?nolink&32|}}|asteroid swarm|Zmniejsza max floty, którą może wykorzystać kolonia o -33%| 
 +|{{:resources:modifiers:electrostatic_environment_mod_icon.png?nolink&32|}}|electrostatic enviroment|Zmniejsza koszt utrzymania struktur naziemnych w energii o -25%| 
 +|{{:resources:modifiers:corrosive_environment_mod_icon.png?nolink&32|}}|corrosive enviroment|Zwiększa koszt utrzymania struktur naziemnych w energii o +33%| 
 +|{{:resources:modifiers:firm_surface_mod_icon.png?nolink&32|}}|firm surface|Zmniejsza koszt budowy struktur naziemnych w minerałach i punktach produkcji o 15%| 
 +|{{:resources:modifiers:high_seismicity_mod_icon.png?nolink&32|}}|high seismicity|Zwiększa koszt budowy struktur naziemnych w minerałach i punktach produkcji o 20%| 
 +|{{:resources:modifiers:artifacts_mod_icon.png?nolink&32|}}|artifacts|Zwiększa income research + 25%| 
 +|{{:resources:modifiers:toxic_mod_icon.png?nolink&32|}}|toxic|Uniemożliwia kolonizację, negatywny birthrate dla istniejących kolonii|