pl:universe:stars

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:universe:stars [2015/09/22 11:02]
daimonion [Typy gwiazd]
pl:universe:stars [2016/03/02 16:56] (aktualna)
daimonion ↷ Links adapted because of a move operation
Linia 7: Linia 7:
  
 Niektóre układy gwiezdne mogą znajdować się w [[pl:universe:nebulas|mgławicach]]. Niektóre układy gwiezdne mogą znajdować się w [[pl:universe:nebulas|mgławicach]].
- 
-W zależności od typu gwiazdy centralnej, różne są prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych typów obiektów orbitalnych. Prawdopodobieństwa te zależą również od numeru orbity (względnej odległości od gwiazdy centralnej). Maksymalna liczba orbit (a więc i obiektów orbitalnych danej gwiazdy) wynosi aktualnie 10. 
  
 ==== Typy gwiazd ==== ==== Typy gwiazd ====
 +
 +W zależności od typu gwiazdy centralnej, różne są prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych typów obiektów orbitalnych. Prawdopodobieństwa te zależą również od numeru orbity (względnej odległości od gwiazdy centralnej). Maksymalna liczba orbit (a więc i obiektów orbitalnych danej gwiazdy) wynosi aktualnie 10.
    
-^ Gwiazda ^ ^ Obiekty orbitalne* ^ +^ Gwiazda ^ Wizualizacja ^ Obiekty orbitalne* ^ 
-| Czerwony olbrzym | {{:red_giant.png?100 |}} | 50% | +| Czerwony olbrzym | {{resources:universe:red_giant.png?100 |}} | 50% | 
-| Niebieski olbrzym | {{:blue_giant.png?100 |}} | 33% | +| Niebieski olbrzym | {{resources:universe:blue_giant.png?100 |}} | 33% | 
-| Biały olbrzym | {{:white_giant.png?100 |}} | 66% | +| Biały olbrzym | {{resources:universe:white_giant.png?100 |}} | 66% | 
-| Żółty karzeł | {{:yellow_dwarf.png?100 |}} | 50% | +| Żółty karzeł | {{resources:universe:yellow_dwarf.png?100 |}} | 50% | 
-| Pomarańczowy karzeł | {{:orange_dwarf.png?100 |}} | 50% | +| Pomarańczowy karzeł | {{resources:universe:orange_dwarf.png?100 |}} | 50% | 
-| Czerwony karzeł | {{:red_dwarf.png?100 |}} | 33% | +| Czerwony karzeł | {{resources:universe:red_dwarf.png?100 |}} | 33% | 
-| Niebieski karzeł | {{:blue_dwarf.png?100 |}} | 20% | +| Niebieski karzeł | {{resources:universe:blue_dwarf.png?100 |}} | 20% | 
-| Czarny karzeł | {{:black_dwarf.png?100 |}} | 10% | +| Czarny karzeł | {{resources:universe:black_dwarf.png?100 |}} | 10% | 
-| Czarna dziura | {{:black_hole.png?100 |}} | 1% |+| Czarna dziura | {{resources:universe:black_hole.png?100 |}} | 1% |
 <span hi>*) prawdopodobieństwo wystąpienia obiektu orbitalnego na każdej z orbit gwiazdy centralnej</span> <span hi>*) prawdopodobieństwo wystąpienia obiektu orbitalnego na każdej z orbit gwiazdy centralnej</span>